Garanti Edilen İçerik (%w/w) | |
Toplam Mangan (Mn) | 17% |
Bitki | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama (g/da) |
Domates, biber, hıyar, patlıcan, kabak, mercimek, karpuz | Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün aralıklar ile 2-3 uygulama | 250-300 g |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyveler | Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün aralıklar ile 2-3 uygulama | 250-500 g |
Muz | Doğum öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün aralıklar ile 1-2 uygulama | 250-500 g |
Bağ, Kivi, Çilek | Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün aralıklar ile 2-3 uygulama | 250-500 g |
Zeytin, Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | Gözler patladığında ve çanak yapraklar açılmaya başladığı dönemlerde uygulayınız. | 250-500 g |
Lahana, Karnabahar, Brokoli | Dikimden sonra 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama | 250-500 g |
Buğday, Arpa, Kanola, Çeltik vb. | Kardeşlenme dönemi 1 uygulama, çiçeklenme öncesi 1 uygulama | 250-500 g |
Şeker Pancarı, Mısır, Ayçiçeği, Patates | Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren, 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama | 250-500 g |
Pamuk, Soya, Yer Fıstığı Tüm kültür bitkilerinde, damlama ve yağmurlama sulama sistemleri ile uygulama yapılabilir. |
Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren, 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama | 250-500 g |